
| Dati meteorologici Seren del Grappa | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:35 PM GIORNO: 09 Giugno 2010 prossimo aggiornamento ore: 22:40 PM | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 21.4°C (70.5°F) (Indice calore 22.9°C ), temperatura apparente 23.3 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 28.1 °C alle ore: 1:18 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 15.0 °C alle ore: 6:14 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (337°) |
| Indice calore | 22.9°C | Massima forza (ultima ora) | 10.1 kmh (5.4 kts) alle ore: 9:50 P |
| Massima forza (da mezzanotte) | 18.3 kmh (9.9 kts) alle ore: 1:50 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 18.3 kmh (9.9 kts) alle ore: 1:52 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 676.2 mm (26.62 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 16.4°C (Wet Bulb :18.3°C ) |
| Umidita | 73 %, Humidex 26.3 °C | Pressione S.L.M. | 1010.5 hPa |
| Variazione pressione | +0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.7 hPa |














Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.